Registos provisórios
Antes, ainda, da realização da escritura pública podem efectuar-se os registos provisórios de aquisição e de hipoteca junto da respectiva Conservatória do Registo Predial.
Estes registos caducam ao fim de 6 meses, a contar da data do pedido na Conservatória.
Depois da escritura de compra e venda, deverá proceder-se à conversão, em definitivo, dos registos provisórios.
Por estes e outros serviços prestados nas Conservatórias do Registo Predial são devidos emolumentos.
Estes valores aferem-se em função do número de descrições, inscrições, averbamentos, número de laudas (folhas) das escrituras ou necessidade de registar o cancelamento de alguma hipoteca que previamente tenha sido efectuada.
Para melhor esclarecimento apresenta-se a tabela seguinte com os valores dos emolumentos notariais actualmente praticados.
Tabela Emolumentos Prediais:
Decreto – Lei n.º 322 – A / 2001, de 14 de Dezembro, Decreto – Lei n.º 315/2002, de 37 de Dezembro e Decreto – Lei n.º 194/2003, de 23 de Agosto
| Pela Abertura: | |
| Por cada Descrição Genérica | € 28 |
| Por cada Descrição Subordinada | € 25 |
| Por cada Descrição de Fracção Temporal | € 25 |
| Pelo averbamento à descrição de algum facto | € 25 |
| Por cada inscrição | € 125 |
| Por cada inscrição de hipoteca | € 135 |
| Por inscrição de direito real de habitação periódica e de autorização de loteamento, bem como de alteração do titulo constitutivo destes direitos | € 156 |
| Por inscrição de constituição de propriedade horizontal, bem como de alteração do título constitutivo desses direitos | € 156 |
| Por inscrição de penhora, arresto, arrolamento e providências cautelares não especificadas | € 63 |
| Pelo registo de acção | € 125 |
| Pelas sub inscrições, designadamente as previstas no n.º 1º do artigo 101º do Código do Registo Predial | € 63 |
| Pelas inscrições ou sub inscrições que abranjam mais de um prédio, acresce aos emolumentos previstos nos números anteriores, por cada prédio a mais, no máximo de € 800 | € 50 |
| Averbamento às inscrições: | |
| Averbamento de cancelamento | € 72 |
| Pelo averbamento de cancelamento que abranja mais de um prédio, acresce ao emolumento anterior, por cada prédio a mais, no máximo de € 800 | € 58 |
| Averbamento à inscrição não especialmente previsto | € 48 |
| Pelo processo de justificação | € 203 |
| Pela instrução e decisão de processo especial de rectificação, tributadas nos termos do art.º 128º do Código do Registo Predial | € 254 |
| Pela urgência na feitura de cada registo dentro do prazo legal, são acrescidos em 50 % os respectivos emolumentos | |
| Desistência de pedido de registo | € 20 |
| Recusa de registo | € 30 |
| Requisição e emissão de certidão negativa de um só prédio | € 33 |
| Requisição e emissão de certidão negativa por cada prédio a mais | € 16 |
| Requisição e emissão de certidão ou fotocópia de actos de registos, independentemente do número de prédios e até quatro páginas | € 27 |
| A partir da 5.ª página e até à 12.ª página, por cada página a mais | € 2.50 |
| A partir da 13.ª página, por cada página a mais | € 1 |
| Requisição e emissão de certidão ou fotocópia de documentos, até nove páginas | € 27 |
| A partir da 10.ª página, por cada página a mais | € 1 |
| Pela confirmação do conteúdo da certidão ou fotocópia é devido emolumento da respectiva emissão, reduzido a metade | |
| Por cada certificado predial relativo a direito real de habitação periódica | € 12 |
| Informação dada por escrito em relação a um prédio | € 10 |
| Informação dada por escrito por cada prédio a mais | € 5 |
| Informação escrita não relativa a prédios | € 15 |
| Fotocópia não certificada, por cada página | € 0.50 |
| O emolumento devido pelas certidões e fotocópias quando cobrado no acto do pedido, é restituído no caso de recusa da sua emissão |
+ voltar


